Тигли формы BU/BM
Форма BU - одна из самых популярных форм тигля для стационарных печей. Сочетает в себе отличные свойства распределения нагрузки веса металла на стенки тигля при большой вместимости. В каталоге 25 различных форм. Тигли изготавливаются из всех предлагаемых материалов. Объем от 100, до 900 в пересчете на кг по алюминию. Тигли могут быть изготовлены с отверстием для пирометра в стенке чаши , что обозначается индексом "Py". Возможно изготовление с вырезом для слива металла и углублением для подставок типа UZK.
 
	
| №, в кг алюминия | H, мм | D, мм | d, мм | h, мм | 
|---|---|---|---|---|
| BU 100 | 400 | 525 | 305 | - | 
| BU 125 | 450 | 525 | 305 | - | 
| BU 150 | 490 | 525 | 305 | - | 
| BU 175 | 550 | 525 | 305 | - | 
| BU 200 | 600 | 525 | 305 | 410 | 
| BU 200Н/3 | 700 | 527 | 305 | 450 | 
| BU 200Н/2 | 760 | 527 | 305 | 500 | 
| BU 210 | 500 | 615 | 355 | - | 
| BU 250 | 630 | 615 | 355 | 400 | 
| BU 300 | 700 | 615 | 355 | 450 | 
| BU 350 | 800 | 615 | 355 | 570 | 
| BU 350 H/3 | 850 | 615 | 355 | - | 
| BU 350 H | 900 | 615 | 355 | - | 
| BU 500 | 750 | 775 | 435 | 450 | 
| BU 600 | 890 | 780 | 435 | 550 | 
| BU 700 | 1000 | 780 | 435 | 620 | 
| BU 750 | 880 | 880 | 350 | 400 | 
| BM 800 H/1 | 1000 | 880 | 350 | 570 | 
| BM 800 H/4 | 1100 | 880 | 350 | 620 | 
| BM 800 H/2 | 1170 | 880 | 350 | 700 | 
| BM 800 H | 1250 | 880 | 350 | 750 | 
| BM 800 H/14 | 1400 | 880 | 350 | 900 | 
| BU 900 | 1000 | 950 | 440 | 570 | 
| BU 900 H/4 | 1100 | 950 | 440 | 620 | 
| BU 900 H | 1250 | 950 | 440 | 700 | 

 
 


